K.C.C. 1.8 MPTY Kiln Project
6 innere Säulen, Gleiten mit einer Neigung von 45°
Gleiten eines Rohzementsilos, 2 Klinkersilos und des Preheater Towers
| Land | Kuwait |
| Jahr der Ausführung | 1999 |
| Hauptunternehmer | Ahmadiah Contracting & Trading Co. |
| Höhe | 74,0 m / 47,0 m / 96,15 m |
| Fläche | 13.800 m² / 21.500 m²/ 7.800 m² |
| Durchmesser | 25,0 m / 36,0 m / 27,40 m / 18,0 m |







